Нещасні випадки зі смертельним наслідком та групові нещасні випадки у 2016 році

26 жовтня 2016

Інформація Держпраці України

про нещасні випадки зі смертельним наслідком та групові нещасні випадки, пов’язані із виробництвом у 2017 році

Вересень

на 01.09 2017 на 13 09 2017      
на 04 09 2017 на 14 09 2017      
на 05 09 2017 на 15 09 2017      
на 06 09 2017 на 18 09 2017      
на 07 09 2017        

Серпень

на 01 08 2017  на 08 08 2017  на 15 08 2017  на 21 08 2017 на 28 08 2017
на 02 08 2017  на 09 08 2017  на 16 08 2017  на 22 08 2017 на 29 08 2017
на 03 08 2017  на 10 08 2017  на 17 08 2017   на 23 08 2017 на 30 08 2017
на 04 08 2017  на 11 08 2017  на 18 08 2017   на 31 07 2017
на 07 08 2017  на 14 08 2017  на 19 08 2017    

Липень

на 03 07 2017 на 10 07 2017 на 17 07 2017 на 24 07 2017 на 31 07 2017
на 04 07 2017 на 11 07 2017 на 18 07 2017 на 25 07 2017  
на 05 07 2017 на 12 07 2017 на 19 07 2017  на 26 07 2017  
на 06 07 2017 на 13 07 2017 на 20 07 2017 на 27 07 2017  
на 07 07 2017 на 14 07 2017 на 21 07 2017 на 28 07 2017  

Червень

на 01 06 2017 на 06 06 2017 на 12 06 2017 на 19 06 2017 на 26 06 2017
на 02 06 2017 на 07 06 2017 на 13 06 2017 на 20 06 2017 на 27 06 2017
  на 08 06 2017 на 14 06 2017 на 21 06 2017 на 29 06 2017
  на 09 06 2017 на 15 06 2017 на 22 06 2017 на 30 06 2017
      на 23 06 2017  

Травень

на 03 05 2017 на 10 05 2017 на 15 05 2017 на 22 05 2017 на 29 05 2017
на 04 05 2017 на 11 05 2017 на 16 05 2017 на 23 05 2017 на 30 05 2017
на 05 05 2017 на 12 05 2017 на 17 05 2017 на 24 05 2017 на 31 05 2017
  на 13 05 2017 на 18 05 2017 на 25 05 2017  
    на 19 05 2017 на 26 05 2017  

Квітень

на 03 04 2017 на 10 04 2017 на 18 04 2017 на 24 04 2017  
на 04 04 2017 на 11 04 2017 на 19 04 2017 на 25 04 2017  
на 05 04 2017 на 12 04 2017 на 20 04 2017 на 26 04 2017  
на 06 04 2017 на 13 04 2017 на 21 04 2017 на 27 04 2017  
на 07 04 2017 на 14 04 2017   на 28 04 2017  

Березень

на-01-03-2017 на-06-03-2017 на 13 03 2017 на 20 03 2017 на 27 03 2017
на-02-03-2017 на 07 03 2017 на 14 03 2017 на 21 03 2017 на 28 03 2017
на-03-03-2017 на 09 03 2017 на 15 03 2017 на 22 03 2017 на 29 03 2017
  на 10 03 2017 на 16 03 2017 на 23 03 2017 на 30 03 2017
    на 17 03 2017 на 24 03 2017 на 31 03 2017

Лютий

на-01-02-2017 на 06-02-2017 на 13-02-2017 на 20-02-2017 на-27-02-2017
на 02-02-2017 на 07-02-2017 на 14-02-2017 на 21-02-2017 на-28-02-2017
на-03-02-2017 на 08-02-2017 на 15-02-2017  на 22-02-2017
  на 09-02-2017 на 16-02-2017  на-23-02-2017
  на 10-02-2017 на 17-02-2017  на-24-02-2017

Січень

на-03-01-2017 на-10-01-2017   на-16-01-2017 на-23-01-2017 на-27-01-2017
на-04-01-2017 на-11-01-2017 на-17-01-2017 на-24-01-2017 на-30-01-2017
на-05-01-2017 на-12-01-2017 на-18-01-2017 на-25-01-2017 на-31-01-2017
на-06-01-2017  на-13-01-2017  на-19-01-2017 на-26-01-2017  

Нещасні випадки, які трапились у 2016 році